更新时间:2024-01-25
THM-3000涂层测厚仪原理,涂层测厚仪是一种采用磁性法和涡流法的无损测量仪器,其测量分辨率达到0.1微米,可达1%,它的适用范围广,量程宽,操作简便,是科研和工业(如汽车业,化工业)使用广泛的测厚仪器。
THM-3000涂层测厚仪原理采用电磁感应法测量涂层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的闭合,引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以测量探头与铁磁性材料间的距离,即涂层厚度。
THM-3000涂层测厚仪原理技术参数:
性能/型号 | THM-500 | THM-3000 | THM-5000 | THM-10000 | |
测量范围(um) | 0~500 | 0~3000 | 0~5000 | 50~10000 | |
测量误差(um) | <3%+1 | <3%+1 | <3%+1 | <3%+10 | |
小示值(um) | 1 | 1 | 1 | 10 | |
显示方式 | 7位液晶数字显示 | ||||
主要功能 | 测 量 | 单探头全量程测厚 | |||
存 储 | 可存入测量数据800个 | ||||
读 | 读出已存入测量数据 | ||||
统 计 | 显示已存数据小值、平均值、大值 | ||||
校 正 | 配机标准试片校正 | ||||
提示/报警 | 1、蜂鸣器对操作提示 2、低电压指示 | ||||
电 源 | 5#干电池3节 | ||||
功 耗 | 大功耗100mW | ||||
外形尺寸 | 134×72×31mm | ||||
重 量 | 150g | ||||
使用环境 | 温度:-10℃~+40℃相对湿度:不大于90% | ||||
基体小厚度 | 0.2mm | ||||
基体小平面 | 7mm×7mm | ||||
小曲率半径 | 凸:1.5mm 凹:6mm |
★临界厚度小一工件铁基厚度大于1mm时,其膜